Descrizione
Amplificatore 120 watt per HF e 50MHz. Comprende alimentazione, preselettori e controllo remoto dell’FDM-DUO. Accordatore automatico incorporato
| Potenza di uscita | 120W | 100W @ 50MHz |
| Potenza in ingresso | 5W per uscita nominale, 10W Max | |
| Bande | 160m – 6m | |
| Alimentazione principale | 110/230Vac | |
| Alimentazione in uscita 1 | SI (massimo 2A) | |
| Connettori antenne in uscita (SO-239) | 3 | |
| Connettori antenne in ingresso (SO-239) | 1RTX o 1RX/1TX | |
| Attenuatori d’ingresso 2 | 2, 3 o 5 dB | |
| Filtri di preselezione 3 | Opzionale | |
| Interfaccia QRP generica | SI (cambio banda con frequenzimetro interno) | |
| Interfaccia CAT FT817 4 | SI (utilizza la porta RS232) | |
| Integrazione con FDM-DUO | SI (utilizza la porta EXT I/O) | |
| Interfaccia utente | Display da 5.0 pollici, 6 pulsanti | |
| Informazioni visualizzate 5 | Potenza di ingresso, potenza diretta e potenza riflessa, SWR, temperature interne, corrente del PA, spettro | |
| Accordatore (ATU) | Opzionale | |
| Modi supportati | Tutti | |
| Controllo remoto del FDM-DUO tramite LAN | In sviluppo | |
| Servizio e aggiornamento firmware | SI | |
| Dispositivi di sicurezza | Controllo temperatura con gestione ventole, | protezione hardware contro SWR alto, protezione
contro potenza alta in ingresso, protezione contro potenza alta in uscita, controllo dei filtri di banda |
| Ingresso PTT | SI | |
| Uscita PTT | SI | |
| Porta EXT I/O | SI | |
| Messa a terra | SI | |
| Connettività | 2 porte USB-HOST, 1 LAN, | 1 interfaccia CAT RS232, 1 porta USB-COM |
| Dimensioni totali (LxAxP) | 180x110x273mm | |
| Peso | 3,5 kg | |
| Certificazioni | CE, FCC | |
1 Connettori Powerpole.
2 Attenuatori manuali.
3 Richiede percorsi RX e TX separati, vd. funzionamento FDM-DUO.
4 Rileva la banda tramite un frequenzimetro interno.
5 Lo spettro è disponibile solo quando l’FDM-DUO è connesso.




